310 грн.
279 грн.
Тормозные колодки EFERODO имеют уникальный состав разработан с претензией на качество экологической безопасности изделия для окружающей среды с низким содержанием меди и произведены с помощью инновационного трибологического метода, благодаря чему они получили высшую оценку экологичности.
Превосходная тормозная эффективность для скутеров, макси-скутеров и малокубатурных мотоциклов. Обладают высоким и стабильным коэффициентом трения при высоких температурах, гарантируя надежность и уменьшенный тормозной путь.
Особенности FERODO:
Страна: Великобритания
Компания Ferodo – один из брендов всемирно известного Federal-Mogul, которая полностью специализируется на фрикционных материалах. Это одна из старейшых в мире компанией, основаная в 1897 году. Ее продукция находит свое применение на конвейерах как азиатских и европейских автопроизводителях. Весь ассортимент товаров покрывает до 98,5% парка европейских авто, мотоциклов и скутеров. Важно отметить, что производитель имеет сертификат Q1, полученный от фирмы Ford – один из самых эксклюзивных сертификатов в мире. Для рынка автозапчастей компания поставляет различные типы тормозных колодок. Серия PRIMIER - тормозные колодки и диски применяющиеся для комплектования автомобилей на конвейере. DS PERFORMANCE - тормозные колодки которые пришли из мира автогонок и были специально адаптированы к тормозным системам дорожных автомобилей, специально для водителей предпочитающих жёсткий, спортивный стиль езды. FERODO TARGET и FERODO SL эти серии тормозных колодок были разработаны с учётом требований рынка запчастей, поскольку для не новых автомобилей, имеющих большой износ важным качеством запчасти становится низкая цена.
Видео обзор товара
Список моделей на которые подходят данные колодки:
Марка | Модель | Год выпуска | Передние | Задние | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ADLY | Cat 50 | 1998 | > | ✔ | ||
Fox 50 / SILVER FOX 50 | 2000 | > | ✔ | |||
G-Shock 50 | 1998 | > | ✔ | |||
Jet 50 | 1996 | > | ✔ | |||
Pista 50 | 1996 | > | ✔ | |||
Predator 50 | 2000 | > | ✔ | |||
Super Sonic 50 | 2000 | > | ✔ | |||
Thunderbike 50 | 1997 | > | ✔ | |||
Cat 100 | 1998 | > | ✔ | |||
G-Shock 100 | 1998 | > | ✔ | |||
Jet 100 | 1996 | > | ✔ | |||
Predator 100 | 2000 | > | ✔ | |||
Cat 125 | 1998 | > | ✔ | |||
BENELLI | QuattroNove X (50cc/All Rear Drum Models) | 2008 | > | 2012 | ✔ | |
BRANDY-BRAS | BRANDY 50 | > | ✔ | |||
BRANDY 90 | > | ✔ | ||||
CPI | HUSSAR 50 | 2001 | > | 2002 | ✔ | |
OLIVER 50 | 2003 | > | 2005 | ✔ | ||
HUSSAR 50 / 125 / 150 | 2003 | > | ✔ | |||
FANTIC | PONY 50 | 1993 | > | ✔ | ✔ | |
PONY 50 SR | 1993 | > | ✔ | |||
QUEENIE 50 | 1995 | > | ✔ | |||
ITALJET | ADLY 50 | 1990 | > | 1995 | ✔ | |
KEEWAY | Agora 50 (2T/4T) | 2010 | > | ✔ | ||
ARN 50 (25/45) | 2010 | > | 2011 | ✔ | ||
Easy/Hurricane 50 (25/45) | 2007 | > | 2012 | ✔ | ||
F-Act 50 | 2007 | > | 2010 | ✔ | ||
F-Act-NKD 50 | 2009 | > | 2011 | ✔ | ||
F-Act 50 EVO (4T) | 2009 | > | ✔ | |||
F-Act- 50 Racing (25/45) | 2010 | > | 2012 | ✔ | ||
F-Act- 50 RS | 2010 | > | 2011 | ✔ | ||
Flash 50 | 2007 | > | 2009 | ✔ | ||
Flash 50 Electric | 2009 | > | 2010 | ✔ | ||
Focus 50 | 2006 | > | 2007 | ✔ | ||
Goccia 50 (2T/4T) | 2008 | > | ✔ | |||
Hacker 50 | 2008 | > | 2009 | ✔ | ||
Hurricane 50 | 2007 | > | ✔ | |||
Hurricane 50-Base | 2007 | > | ✔ | |||
Matrix 50 (2T) | 2006 | > | 2012 | ✔ | ||
Matrix V4 50 (25/45) | 2010 | > | 2011 | ✔ | ||
Pixel 50 | 2008 | > | 2012 | ✔ | ||
RY6 50cc (25/45) | 2010 | > | ✔ | |||
RY8 50cc (All models) | 2007 | > | 2009 | ✔ | ||
RY8 SP 50cc (25/45) | 2010 | > | 2011 | ✔ | ||
Swan 50 (25/45) | 2010 | > | 2011 | ✔ | ||
50 Zahara (2T/4T) | 2013 | > | ✔ | |||
ARN 125 | 2006 | > | 2012 | ✔ | ||
F-Act 125 | 2007 | > | 2011 | ✔ | ||
125 Zahara (2T/4T) | 2013 | > | ✔ | |||
KOTIR | RS 50 | 1990 | > | ✔ | ✔ | |
KSR MOTO BY GENERIC | Epico Electric | 2012 | > | 2013 | ✔ | |
Cracker 50 (2T/4T) | 2009 | > | ✔ | |||
Epico 50 (2T) | 2010 | > | ✔ | |||
Jump 50 (2T) | 2012 | > | ✔ | |||
Onyx 50 (2T/All Models) | 2010 | > | 2012 | ✔ | ||
Race 2 50 (2T/4T) | 2010 | > | ✔ | |||
50 GT Race Explorer | 2009 | > | 2009 | ✔ | ||
Roc 50 | 2008 | > | 2011 | ✔ | ||
Sirion 50 (2T/4T) | 2012 | > | ✔ | |||
Toxic 50 Sport (2T) | 2012 | > | 2012 | ✔ | ||
Vendetta 50 (2T) | 2012 | > | ✔ | |||
Race 2 125 (4T) | 2010 | > | ✔ | |||
Sirion 125 (4T) | 2012 | > | ✔ | |||
Vertigo 125 | 2013 | > | ✔ | |||
LEM | FLASH 50 | 1994 | > | ✔ | ||
GHIBLI 50 | 1990 | > | ✔ | ✔ | ||
MBK | BOOSTER 50 NEXT GENERATION | 1996 | > | 1998 | ✔ | |
EVOLIS 50 | 1992 | > | ✔ | |||
OVETTO 50 | 1997 | > | ✔ | |||
ROCKET 50 | 1996 | > | 1998 | ✔ | ||
SORRISO 50 | 1992 | > | 1996 | ✔ | ✔ | |
STUNT 50 | 2000 | > | ✔ | |||
TARGET 50 | 1992 | > | ✔ | |||
X-LIMIT 50 | 1998 | > | 2003 | ✔ | ||
EVOLIS 80 | 1994 | > | ✔ | |||
XC 125 FLAME | 1998 | > | ✔ | |||
PEUGEOT | Sum-Up (125cc) | 2008 | > | 2011 | ✔ | |
Tweet 125 Evo (4T/Rear Drum Model) (LW2) | 2010 | > | ✔ | |||
Vivacity 125 (4T) | 2010 | > | 2012 | ✔ | ||
Vivacity Sixties 125 (4T) | 2011 | > | 2012 | ✔ | ||
Tweet 150 (4T/Rear Drum Model) | 2010 | > | 2011 | ✔ | ||
PGO | MY BUBU 50 | 2003 | > | ✔ | ||
POLARIS ATV | SCRAMBLER (3 wheeler) | 1985 | > | 1986 | ✔ | |
TRAIL BOSS 2x4 | 1985 | > | 1987 | ✔ | ||
CYCLONE 250 X | 1987 | > | 2000 | ✔ | ||
RAPIDO | SCRENNA 50 | > | ✔ | |||
YAMAHA | BW's NAKED 50 | 2003 | > | 2004 | ✔ | |
BW'S 50 | 2004 | > | 2004 | ✔ | ||
CR 50 TARGET | 1991 | > | ✔ | |||
CR 50 Z | 1992 | > | ✔ | |||
CS 50 Jog R | 2002 | > | 2005 | ✔ | ||
CS 50 Z (Jog RR) | 2003 | > | 2005 | ✔ | ||
CT 50 SUPER SPORT | 1990 | > | ✔ | ✔ | ||
DT 50 LCD | 1996 | > | 1998 | ✔ | ||
DT 50 R | 1997 | > | ✔ | |||
EW 50 SLIDER | 2000 | > | 2003 | ✔ | ||
50 SPY | 1996 | > | 1998 | ✔ | ||
YE 50 ZEST | 1992 | > | ✔ | |||
YH 50 WHY | 1999 | > | ✔ | |||
YN 50 R NEO'S | 1997 | > | 2002 | ✔ | ||
YN 50 NEO'S | 2002 | > | 2006 | ✔ | ||
YSR 50 | 1986 | > | 1987 | ✔ | ||
YSR 60 | 1986 | > | 1987 | ✔ | ||
80 BELUGA | > | 1989 | ✔ | ✔ | ||
TY 80 | 1983 | > | ✔ | |||
YSR 80 | 1986 | > | ✔ | |||
CR 90 TARGET | 1991 | > | ✔ | |||
TT-R 90 | 2000 | > | 2004 | & |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Ferodo |
Страна производитель | Великобритания |
Тип | Тормозные колодки |
Дополнительные характеристики | |
Модель скутера | Yamaha Jog, Yamaha BWS |
Двигатель | Minarelli Horizontal короткий AIR (CY) |
Получите эту позицию бесплатно при покупке «FERODO FSB731 Тормозные колодки Yamaha BWS, Slider, Neos, Jog, DT, SPY, MBK Rocket, Booster, Stunt, Ovetto»