225 грн.
203 грн.
Фрикционная смесь тормозных колодок SFA Series Organic Scooter Pads состоит из арамидных волокон. Эти колодки представляют собой прекрасную альтернативу стандартным стоковым колодкам по весьма привлекательной цене. Срок службы колодок SFA Series Organic Scooter Pads больше, чем у оригинала, а благодаря особой смеси фрикционного слоя эти колодки не повреждают диск. SFA Series Organic Scooter Pads прекрасно подойдут для всех типов тормозных дисков, включая стоковые кованые и диски из нержавеющей стали. На такие колодки стоит обратить внимание всем, кто заботится о своем бюджете, но при этом не хочет терять в качестве. SFA Series Organic Scooter Pads значительно интереснее, чем дешевые органические колодки.
Видео обзор товара
Список моделей на которые подходят данные колодки:
Марка | Модель | см3 | Год выпуска | Передние | Задние | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | RS | 50 | 2006 | > | 2011 | ✔ | |
RX | 2003 | > | 2014 | ✔ | |||
RX Enduro | 1995 | > | 2003 | ✔ | |||
SX | 2008 | > | 2013 | ✔ | |||
TX M | 125 | 1986 | > | ✔ | |||
TX | 300 | 1986 | > | ✔ | |||
TX M | 1986 | > | ✔ | ||||
TX 311 M | 312 | 1987 | > | ✔ | |||
TX 312 M | 1988 | > | ✔ | ✔ | |||
TXR 312 M | 1988 | > | ✔ | ✔ | |||
BETA | EIKON | 50 | 1999 | > | ✔ | ✔ | |
Pro Race | 2005 | > | ✔ | ||||
REV | 2000 | > | ✔ | ✔ | |||
RR PRO RACE | 1998 | > | ✔ | ||||
RR all models | 1999 | > | ✔ | ||||
RR Standard | 2005 | > | 2008 | ✔ | |||
RR Enduro Standard | 2009 | > | 2012 | ✔ | |||
RR Motard Standard | 2009 | > | 2012 | ✔ | |||
SUPERMOTARD | 2000 | > | ✔ | ✔ | |||
SUPERTRIAL | 1992 | > | ✔ | ✔ | |||
TECHNO | 1996 | > | ✔ | ✔ | |||
TR (SPAIN) | 1989 | > | ✔ | ||||
EVO Junior | 80 | 2009 | > | 2012 | ✔ | ✔ | |
REV | 2000 | > | 2007 | ✔ | ✔ | ||
ALP 4T | 125 | 1999 | > | 2003 | ✔ | ✔ | |
R (Pit Bike) / R Minimotard 4T | 2008 | > | ✔ | ||||
RE 4T Enduro | 2010 | > | 2012 | ✔ | |||
TR 35 | 1990 | > | ✔ | ✔ | |||
TRIAL | 1997 | > | ✔ | ||||
ALP 4T | 200 | 2000 | > | 2003 | ✔ | ✔ | |
ALP | 240 | 1996 | > | ✔ | |||
SUPERTRIAL | 1992 | > | ✔ | ||||
ALP | 250 | 1997 | > | ✔ | ✔ | ||
TECHNO | 1996 | > | ✔ | ✔ | |||
TR 35 | 1990 | > | 1991 | ✔ | ✔ | ||
BULTACO | LOBITO | 50 | 1998 | > | ✔ | ||
SHERPA | 250 | 1999 | > | ✔ | ✔ | ||
CAGIVA | CORSA | 50 | 1998 | > | ✔ | ||
MANTIS | 1998 | > | ✔ | ||||
MITO | 1998 | > | ✔ | ||||
PROGRESS | 1997 | > | ✔ | ||||
DERBI | FDS | 1986 | > | ✔ | |||
FENIX | 1994 | > | ✔ | ||||
GP1 | 2002 | > | 2006 | ✔ | |||
GP1 OPEN | 2007 | > | ✔ | ||||
GPR R/REPLICA | 1997 | > | 2005 | ✔ | |||
GPR Race Replica | 2008 | > | 2009 | ✔ | |||
HUNTER | 1995 | > | ✔ | ||||
PADDOCK ST | 1996 | > | ✔ | ||||
PROGRESS | 1997 | > | ✔ | ||||
SENDA | 1994 | > | ✔ | ||||
SENDA DRD PRO | 2005 | > | 2007 | ✔ | |||
SENDA DRD RACING R | 2005 | > | ✔ | ||||
SENDA DRS Racing | 2008 | > | ✔ | ✔ | |||
SPORT EDITION | 1995 | > | ✔ | ||||
SUPER MOTARD | 2001 | > | ✔ | ✔ | |||
GPR CUP Criterium Derbi Malossi | 80 | 2008 | > | ✔ | |||
GPR / NUDE (Radial Caliper) | 125 | 2004 | > | 2009 | ✔ | ||
SENDA R 4T | 2005 | > | ✔ | ||||
FANTIC | TRIAL 5 | 50 | 1989 | > | ✔ | ✔ | |
TRIAL 7 | 1990 | > | ✔ | ✔ | |||
TRIAL 9 | 1991 | > | ✔ | ✔ | |||
TRIAL 5 | 125 | 1989 | > | ✔ | ✔ | ||
TRIAL 9 | 1991 | > | ✔ | ✔ | |||
TRIAL | 249 | 1990 | > | ✔ | ✔ | ||
COACH | 250 | 1991 | > | ✔ | |||
K-ROO | 1991 | > | ✔ | ✔ | |||
TRIAL | 305 | 1989 | > | ✔ | ✔ | ||
TRIAL | 307 | 1990 | > | 1991 | ✔ | ✔ | |
GARELLI | SAHEL | 50 | 1991 | > | ✔ | ||
SAHEL | 80 | 1989 | > | ✔ | |||
TRIAL | 320 | 1986 | > | ✔ | |||
GASGAS | PAMPERA | 250 | 1996 | > | 2001 | ✔ | ✔ |
TX | 270 | > | 1998 | ✔ | ✔ | ||
GILERA | GSM / H @ K | 50 | 2000 | > | 2003 | ✔ | ✔ |
RCR | 2005 | > | ✔ | ✔ | |||
SMT | 2005 | > | ✔ | ✔ | |||
HUSQVARNA | WRS (SCOOTER) | 1998 | > | 2000 | ✔ | ||
ITALJET | DRAGSTER | 1998 | > | 2003 | ✔ | ✔ | |
FORMULA | 1997 | > | 2003 | ✔ | ✔ | ||
RG | 1998 | > | ✔ | ||||
TORPEDO | 1997 | > | ✔ | ||||
DRAGSTER | 125 | 1999 | > | 2003 | ✔ | ✔ | |
FORMULA | 1997 | > | 2003 | ✔ | ✔ | ||
TORPEDO | 1999 | > | 2003 | ✔ | |||
TWIN | 1998 | > | 2000 | ✔ | ✔ | ||
DRAGSTER | 180 | 1999 | > | 2003 | ✔ | ✔ | |
KTM | SX | 60 | 1998 | > | 2001 | ✔ | |
MACAL | TR TROPHY H2O | 50 | 1999 | > | ✔ | ||
MALAGUTI | CR1 CROSSER | 1996 | > | ✔ | |||
DRAKON NKD | 2005 | > | ✔ | ||||
XSM SUPERMOTARD | 2003 | > | ✔ | ||||
XTM / XSM | 2003 | > | ✔ | ✔ | |||
X3M Motard | 125 | 2008 | > | ✔ | |||
X3M Enduro | 2008 | > | ✔ | ✔ | |||
EVASION | 260 | 1994 | > | ✔ | ✔ | ||
COTA | 310 | 1990 | > | ✔ | ✔ | ||
COTA R | 314 | 1994 | > | ✔ | |||
COTA R | 315 | 1998 | > | ✔ | |||
COTA | 335 | 1987 | > | ✔ | ✔ | ||
MONTESA (HONDA) | MH 311 | 260 | 1992 | > | 1993 | ✔ | |
MH R | 314 | 1994 | > | 1997 | ✔ | ||
MH R | 315 | 1997 | > | 2000 | ✔ | ||
MOTORHISPANIA | MX FURIA | 50 | 2000 | > | ✔ | ✔ | |
RX RACING | 2000 | > | ✔ | ||||
PEUGEOT | Blaster Iceblade (2T/12" Wheels) | 2010 | > | 2012 | ✔ | ✔ | |
Blaster RS 12 (2T) | 2010 | > | 2011 | ✔ | ✔ | ||
ELYSEO | 1998 | > | ✔ | ✔ | |||
JET FORCE | 2003 | > | ✔ | ✔ | |||
Jet C Tech | 2011 | > | 2012 | ✔ | ✔ | ||
Jet Darkside (2T) | 2011 | > | ✔ | ✔ | |||
Jet H2i (2T -Air Cooled) | 2011 | > | 2012 | ✔ | |||
Jet H2i (2T-L/C) | 2011 | > | 2012 | ✔ | ✔ | ||
Jet Iceblade (2T) | 2011 | > | ✔ | ✔ | |||
LOOXOR | 2001 | > | ✔ | ||||
LooXoR TSDI (Rear disc) | 2006 | > | ✔ | ✔ | |||
Ludix Blaster (10" Wheels) | 2005 | > | 2009 | ✔ | |||
Ludix Acid | 2006 | > | ✔ | ||||
Ludix Red Zone | 2006 | > | ✔ | ||||
Ludix Urban Track | 2006 | > | 2007 | ✔ | |||
Ludix 2 Trend (2T/12? wheels) | 2007 | > | 2012 | ✔ | |||
Ludix Pro ( 4T / 14" Wheels/AJP Caliper) | 2011 | > | ✔ | ||||
SPEEDFIGHT M (AJP caliper) | 1997 | > | 1998 | ✔ | |||
SPEEDFIGHT (liquid cooled AJP caliper) | 1998 | > | 2000 | ✔ | ✔ | ||
SQUAB | 1996 | > | 2001 | ✔ | |||
Streetzone 12 (2T) | 2014 | > | ✔ |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Ebc |
Тип | Тормозные колодки |
Получите эту позицию бесплатно при покупке «EBC Серия Organic (SFA115) Тормозные колодки Aprilia TX, Beta RR, Derbi Senda, GP1, Italjet Dragster, Formula»